опис
опис
ЯНКІ | |
---|---|
Стиглість | Ранній, 90-100 днів |
Висота | 90-95 см |
Тип волоті | Напів відкрита |
Колір зернівки | Червоний, бронзовий |
Вміст білку на суху речовину | до 15% |
Вміст крохмалю на суху речовину | до 74% |
Вміст таніну | без таніну |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Господарські ознаки
Господарські ознаки
ЯНКІ | від 1 (погано) – до 9 (відмінно) |
---|---|
Холодостійкість на ранніх етапах | 6 |
Посухостійкість до цвітіння | 8 |
Посухостійкість після цвітіння | 8 |
Стійкість до вилягання | 7 |
Потенціал урожайності | 8 |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Толерантність до шкідників та хвороб
Толерантність до шкідників та хвороб
ЯНКІ | від 1 (погано) – до 9 (відмінно) |
---|---|
Стійкість до попелиці біотипу С | Yes |
Стійкість до просяного комарика | 5 |
Стійкість до вугільної гнилі | 6 |
Стійкість до летючої сажки | 5 |
Стійкість до вірусу кукурудзяної мозаїки | 5 |
Стійкість до несправжньої борошнистої роси | 5 |
Стійкість до антракнозу | 7 |
Стійкість до бактеріозу | 6 |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Рекомендації щодо посадки
Рекомендації щодо посадки
Норма висіву, тис. насінин/га
ЯНКІ | |
---|---|
Північ | 140 – 160 |
Центр | 120 – 140 |
Південь | 100 – 120 |
Рекомендований регіон
Рекомендований регіон
Будь ласка, зверніться до продавця Alta Seeds, щоб отримати місцеві рекомендації.
