опис
опис
БЯНКА | |
---|---|
Стиглість | Середньостиглий, 115-120 днів |
Висота | 95-105 см |
Тип волоті | Напів відкрита |
Колір зернівки | Білий, кремовий |
Вміст білку на суху речовину | до 12% |
Вміст крохмалю на суху речовину | до 75% |
Вміст таніну | без таніну |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Господарські ознаки
Господарські ознаки
БЯНКА | показники від 1 (погано) – до 9 (відмінно) |
---|---|
Холодостійкість на ранніх етапах | 6 |
Посухостійкість до цвітіння | 7 |
Посухостійкість після цвітіння | 8 |
Стійкість до вилягання | 9 |
Потенціал урожайності | 8 |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Толерантність до шкідників та хвороб
Толерантність до шкідників та хвороб
БЯНКА | від 1 (погано) – до 9 (відмінно) |
---|---|
Стійкість до попелиці біотипу С | так |
Стійкість до просяного комарика | 6 |
Стійкість до вугільної гнилі | 6 |
Стійкість до летючої сажки | 9 |
Стійкість до несправжньої борошнистої роси | 7 |
Стійкість до антракнозу | 7 |
На основі досліджень Alta Seeds щодо інших продуктів Alta Seeds.
Рекомендації щодо посадки
Рекомендації щодо посадки
Норма висіву, тис. насінин/га
БЯНКА | |
---|---|
Північ | 140 – 160 |
Центр | 120 – 140 |
Південь | 100 – 120 |
Рекомендований регіон
Рекомендований регіон
Будь ласка, зверніться до продавця Alta Seeds, щоб отримати місцеві рекомендації.
